Gateway一覧
Gatewayは以下の種類の用意があります。利用目的によりお選びください。
Wi-Fi通信
ACタイプ
名称 | obniz BLE/Wi-Fi Gateway |
---|---|
サイズ | 幅35mm×奥行13mm |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電流 | 最大0.1A |
動作環境 | 温度:0℃~40℃ 湿度:10%~90% |
主な素材 | 難燃性ポリカーボネート |
LTE | ー |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
同時接続数 | 7台 |
Wi-Fi通信
USBタイプ
名称 | obniz BLE/ Wi-Fi Gateway (USB) |
---|---|
サイズ | 幅26.7mm×奥行10.2mm |
電源 | USB Type A |
消費電流 | ー |
動作環境 | 温度:-10℃~45℃ 湿度:10%~90% |
主な素材 | 難燃性ポリカーボネート |
LTE | ー |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
同時接続数 | 7台 |
モバイル通信(LTE Cat.4)
ACタイプ
名称 | obniz BLE/ LTE Gateway (Cat.4) |
---|---|
サイズ | 幅46mm×奥行25mm |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電流 | 最大0.5A |
動作環境 | 温度:-10℃~45℃ 湿度:80%以下 |
主な素材 | 難燃性ポリカーボネート |
LTE | LTE Cat.4 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0(LR) |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
同時接続数 | 7台 |
CONTACT お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ